首页 > 产品
1 2
湿式节能格子型球磨机
【产品简介】:一款采用滚动轴承的、高效节能球磨机设备。 【处理能力】:可高达160t/h 【应用范围】:常用于磨矿粒度较粗的矿石。 【产品改进】:鑫海湿式节能型球磨机采用沟槽式环形衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗。
在线咨询
获取报价
产品概述

【产品简介】:一款采用滚动轴承的、高效节能球磨机设备。
【处理能力】:可高达160t/h
【应用范围】:常用于磨矿粒度较粗的矿石。
【产品改进】:鑫海湿式节能型球磨机采用沟槽式环形衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗。
 

优势特点
  1. 该节能球磨机的采用大型双列调心滚子轴承,大大降低了摩擦力,启动容易,可节能20-30%;
  2. 采用波型衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗;
  3. 大排矿口,生产能力大;
  4. 直径2.1米以下(不包含2.1米)小型球磨机,采用整体机架,便于土建施工和设备安装;
  5. 油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠。
工作原理

通过传动装置使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。湿磨时,物料被水流带出;干磨时,物料被气流带出。格子节能球磨机在出料端有排料格子,球磨机依靠格子板强制排矿,筒体内矿浆面低,减轻矿石过磨,并防止钢球排出。在相同生产条件下,生产能力较溢流型球磨机高。筒体两端采用滚动轴承取代滑动轴承,节能显著。

技术参数
规格型号 筒体尺寸(mm) 有效容积(m³) 装球量(t) 筒体转速(r/min) 功率(kw) 排矿粒度(mm) 生产能力(t/h)
直径×长度
GMQG1530 1500×3000 4 8 27.6 75 0.8-0.074 12-2.8
GMQG1535 1500×3500 4.6 11 27.6 75-90 0.8-0.074 14-3.4
GMQG1830 1800×3000 6.5 13 25.3 132 0.8-0.074 21-4.8
GMQG1835 1800×3800 7.58 16 25.3 160 0.8-0.074 25-5.8
GMQG1840 1800×4000 8.65 17.3 25.3 185 0.8-0.074 28-6.6
GMQG1845 1800×4500 9.75 19.5 25.3 210 0.8-0.074 31-7.2
GMQG2122 2100×2200 6.7 14.7 23.8 160 0.8-0.074 24-5.3
GMQG2130 2100×3000 9.2 17 23.8 185 0.8-0.074 26-6.0
GMQG2136 2100×3600 11 19 23.8 210 0.8-0.074 29-6.5
GMQG2140 2100×4000 12.2 20.5 23.8 220 0.8-0.074 32-7.2
GMQG2145 2100×4500 13.8 22 23.8 250 0.8-0.074 36-8.1
GMQG2424 2400×2400 9.8 20 22.8 220 0.8-0.074 32-6.6
GMQG2430 2400×3000 12.2 25 22.8 250 0.8-0.074 38-7.5
GMQG2436 2400×3600 14.6 30 22.8 280 3.0-0.074 42-8.5
GMQG2440 2400×4000 16.2 33 22.8 355 3.0-0.074 47-9.5
GMQG2445 2400×4500 18.2 37 22.8 400 3.0-0.074 55-10.5
GMQG2721 2700×2100 10.7 24 21.7 280 3.0-0.074 84-8.5
GMQG2727 2700×2700 13.8 29 21.7 315 3.0-0.074 105-9.0
GMQG2730 2700×3000 15.3 32.5 21.7 355 3.0-0.074 120-10
GMQG2736 2700×3600 18.4 39 21.7 400 3.0-0.074 145-12
GMQG2740 2700×4000 20.5 43 21.7 450 3.0-0.074 159-13
GMQG2745 2700×4500 23 50 21.7 500 3.0-0.074 180-15
GMQG3231 3200×3100 22.65 46.9 18.6 500 3.0-0.074 182-16
GMQG3236 3200×3600 26.2 52 18.6 560 3.0-0.074 190-19
GMQG3240 3200×4000 29.2 57 18.6 630 3.0-0.074 210-22
GMQG3245 3200×4500 32.8 65 18.6 710-800 3.0-0.074 235-29
GMQG3254 3200×5400 39.2 81.6 18.6 800-1000 3.0-0.074 280-35
GMQG3640 3600×4000 35.6 75 17.3 800 3.0-0.074 230-25
GMQG3645 3600×4500 40.8 88 17.3 1000 3.0-0.074 259-29
GMQG3650 3600×5000 45.3 96 17.3 1120 3.0-0.074 288-35
GMQG3660 3600×6000 54.4 117 17.3 1250-1500 3.0-0.074 310-38
GMQG3685 3600×8500 79 144 17.3 1800 3.0-0.074 450-50
相关产品推荐
电话:86-0532-8908 8399 地址:中国 · 山东省青岛市城阳区204国道369号
版权所有:青岛青重机械制造有限公司 鲁ICP备18038001号 技术支持:领创时代